Nr| |Prime Value
1| |4000037
2| |4000043
3| |4000063
4| |4000067
5| |4000093
6| |4000133
7| |4000153
8| |4000159
9| |4000189
10| |4000267
11| |4000273
12| |4000277
13| |4000291
14| |4000301
15| |4000303
16| |4000309
17| |4000343
18| |4000357
19| |4000361
20| |4000379
21| |4000439
22| |4000489
23| |4000511
24| |4000553
25| |4000561
26| |4000573
27| |4000589
28| |4000631
29| |4000649
30| |4000651


Calculated in 102 Milieconds, 187100 Nanoseconds.